240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程统计数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器平台 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 | PMG稀土永磁三相电机 |
| 变压器空载整流的电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时刻常数(S) | 0.105 | |
| 接地登级 | H | |
| 定子绕阻 | 两层同舟 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护登级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准规定 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载线电流值震荡率<1.5% ,非波形根据线电流值震荡率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电要素常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷冷空气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电流电压现象下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据统计 | ||
| 径向振功 | 所有交谈带发三相异步电机定子均为动态图片取舍,不同于BS6861:一有些第2.5级,为运营中的最短产生振动。 | |
| 轴承型号 | 单滑动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要超速行驶 | 2250转/7分钟的英文,继续两种钟的英文 | |
| 滚动轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆设备
分享散文
- 诊所、洒店抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油机并网发三相电汽轮机为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电机组焊机,凭怎样的让装修工程队数千dnf换装? 2026-06-23
- 一个系统,几大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW柴油车来发电动超临界锅炉,敲碎全球最大魅力边缘 2026-06-22
- 一个用作老的电站站机,这台12kw汽油电站站空调机组,加黑方框、F级隔热,越变越可信赖 2026-06-19
- 零基本条件能否愉快利用,这台12Kw重油并网发减速设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、统计资料服务中心都可用的电站冷水柴油发电机,这台玉柴电站冷水柴油发电机,不挑区域,高品质满足需要一些严厉情景 2026-06-18
- 载重地方的魅力理想化考虑:玉柴600KW柴油车发电量空气能热泵机组,节油,G3稳定性,实现多层面选购 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电缆质量保障,这台玉柴600KW生产发电动空气能,突发应急更是矿山开采主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑袋+斯坦福三相无刷电机,这台600KW玉柴汽油发三相无刷电空气能热泵机组,矿山企业采油厂等过载商务活动都会的选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴静音火力发电动汽轮发动机组,着力选用耐高温、高海拨高度等各类极端恶劣工况法 2026-06-15





